Níže je uveden seznam všech v KLIMASKENu použitých indikátorů. Každý má své označení, které jej přiřazuje k jedné z pěti oblastí (popisné, expoziční, citlivostní, emisní bilance a připravenosti). Dále je naznačeno, zda se jedná o indikátor základní nebo plné verze KLIMASKENu a zda je použitelný pro hodnocení celého města, městské části nebo budovy. Každý indikátor obsahuje i metodický list, který je možné stáhnout po kliknutí na ikonu vpravo.
Doporučujeme rovněž, abyste si stáhli soubor Pomocné tabulky pro výpočet KLIMASKENu pro města (xls), který Vám pomůže uchovat i vypočítat hodnoty, jenž posléze zadáte k jednotlivým indikátorům expozice, citlivosti a připravenosti města.
Dále je seznam indikátorů pro města:
označení | název indikátoru | základní verze | plná verze | metodický list |
---|---|---|---|---|
POP1 | Počet obyvatel | ano | ano | 39kB |
POP2 | Celková rozloha | ano | ano | 39kB |
POP3 | Hustota obyvatel | ano | ano | 39kB |
POP4 | Zemědělská půda | ano | ano | 39kB |
POP5 | Lesní půda | ano | ano | 39kB |
POP6 | Vodní plocha | ano | ano | 40kB |
POP7 | Zastavěné území | ano | ano | 40kB |
POP8 | Ostatní území | ano | ano | 39kB |
POP9 | Chráněné území | ano | ano | 40kB |
POP10 | Obyvatelé v bytových domech | ano | ano | 40kB |
POP11 | Obyvatelé v rodinných domech | ano | ano | 40kB |
POP12 | Připojení na veřejný vodovod | ano | ano | 39kB |
POP13 | Připojení na veřejnou kanalizaci | ano | ano | 39kB |
POP14 | Výdaje města | ano | ano | 38kB |
EXP1 | Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru | ano | ano | 43kB |
EXP2 | Rozdíl počtu tropických dní za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru | ano | ano | 44kB |
EXP3 | Rozdíl počtu tropických nocí za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru | ano | ano | 44kB |
EXP4 | Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměru | ano | ano | 43kB |
EXP5 | Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 let | ano | ano | 42kB |
EXP6 | Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 let | ano | ano | 41kB |
EXP7 | Podíl záplavového území vymezeného čárou Q100 z celkové rozlohy administrativního území města/městské části/obce | ano | 40kB | |
EXP8 | Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu) | ano | ano | 43kB |
EXP9 | Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 let | ano | ano | 43kB |
EXP10 | Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) | ano | ano | 44kB |
AD1 | Plochy zelené infrastruktury ve městě | ano | ano | 51kB |
AD2 | Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvality | ano | ano | 50kB |
AD3 | Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochy | ano | ano | 45kB |
AD4 | Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatel | ano | ano | 46kB |
AD5 | Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území | ano | 42kB | |
AD6 | Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů | ano | 46kB | |
AD7 | Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatel | ano | 44kB | |
AD8 | Počet starých ekologických zátěží na území města | ano | 42kB | |
AD9 | Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatel | ano | 46kB | |
AD10 | Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektů | ano | ano | 45kB |
AD11 | Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleně | ano | 42kB | |
AD12 | Spotřeba pitné vody ve městě/městské části/obci z veřejných zdrojů | ano | 43kB | |
AD13 | Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obce | ano | ano | 46kB |
AD14 | Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem | ano | 44kB | |
AD15 | Množství srážkové vody zachycené v katastrálním území | ano | ano | 49kB |
AD16 | Počet mimořádných klimatických událostí | ano | ano | 43kB |
EMI1 | Spotřeba dálkového tepla | ano | ano | 47kB |
EMI2 | Spotřeba elektřiny | ano | ano | 45kB |
EMI3 | Spotřeba zemního plynu | ano | ano | 43kB |
EMI4 | Dopravní výkon v individuální automobilové dopravě | ano | ano | 45kB |
EMI5 | Spotřeba uhlí (hnědé, černé) v rámci administrativního území obce/čtvrti | ano | 44kB | |
EMI6 | Spotřeba dalších fosilních paliv (propan-butan, topný olej, další) v rámci administrativního území města/městské části/obce | ano | 44kB | |
EMI8 | Dopravní výkon v kolejové dopravě | ano | 45kB | |
EMI9 | Dopravní výkon v osobní autobusové a trolejbusové dopravě | ano | 45kB | |
EMI10 | Dopravní výkon v letecké dopravě | ano | 44kB | |
EMI13 | Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného skládkováním | ano | 44kB | |
EMI14 | Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného spalováním | ano | 45kB | |
EMI15 | Celková produkce nebezpečného odpadu | ano | 44kB | |
EMI16 | Produkce odpadní vody | ano | 44kB | |
EMI17 | Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) | ano | 45kB | |
GOV1 | Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatu | ano | ano | 48kB |
GOV2 | Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatření | ano | ano | 43kB |
GOV3 | Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánu | ano | ano | 47kB |
GOV4 | Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu města | ano | ano | 45kB |
GOV5 | Podíl obytných budov v dané energetické třídě podle potřeby tepla na vytápění | ano | 47kB | |
GOV6 | Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější zdroj | ano | 45kB | |
GOV7 | Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvatele | ano | 52kB | |
GOV8 | Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřiny | ano | 44kB | |
GOV9 | Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu. | ano | 44kB | |
GOV10 | Rozloha plochy území změněné na zelenou infrastrukturu | ano | 44kB | |
GOV11 | Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výrobě | ano | ano | 42kB |
GOV12 | Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatu | ano | ano | 43kB |
GOV13 | Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) | ano | ano | 43kB |
GOV14 | Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF) | ano | 45kB | |
GOV15 | Podíl energie z OZE (obnovitelná elektřina, teplo a chlad z obnovitelných zdrojů ) ve veřejných budovách ve správě města | ano | 46kB | |
GOV16 | Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území města / městské části/ obce | ano | 46kB |
Pro budovy je třeba použít jinou metriku, proto se používá odlišná sada indikátorů.
Doporučujeme rovněž, abyste si stáhli soubor Pomocné tabulky pro výpočet budov (xls), který Vám pomůže vypočítat hodnoty, jenž posléze zadáte k jednotlivým indikátorům expozice, citlivosti a připravenosti.
označení | název indikátoru | metodický list |
---|---|---|
B-POP1 | Rok výstavby | 38kB |
B-POP2 | Rok významné obnovy budovy | 40kB |
B-POP3 | Počet podlaží | 38kB |
B-POP4 | Počet obyvatel | 43kB |
B-POP5 | Zastavěná plocha | 39kB |
B-POP6 | Obytná plocha (bytů) | 40kB |
B-EX1 | Povodňové riziko | 43kB |
B-EX2 | Ohrožení technické infrastruktury záplavami | 47kB |
B-EX3 | Ohrožení stavby extrémními meteorologickými jevy | 44kB |
B-EX4 | Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru | 45kB |
B-AD1 | Tepelná ochrana obvodových stěn | 49kB |
B-AD2 | Tepelná ochrana střechy | 46kB |
B-AD3 | Transparentní konstrukce | 46kB |
B-AD4 | Stínící konstrukce a stínění konstrukcemi | 46kB |
B-AD5 | Stínění konstrukcemi a zelení | 44kB |
B-AD6 | Vegetační a štěrkové střechy | 45kB |
B-AD7 | Barevné provedení | 46kB |
B-AD8 | Chladící zařízení | 44kB |
B-AD9 | Větrací zařízení | 46kB |
B-AD10 | Kapacita budovy pro akumulaci dešťové vody | 48kB |
B-EMI12 | Spotřeba tepla v budově | 43kB |
B-EMI3 | Spotřeba elektřiny v budově | 44kB |
B-EMI4 | Výroba elektřiny na budově | 43kB |
B-EMI5 | Produkce směsného komunálního odpadu v budově | 44kB |
B-EMI6 | Produkce odpadní vody z budovy | 44kB |
B-GOV1 | Technické zabezpečení budovy před záplavami a přívalovými srážkami | 48kB |
B-GOV2 | Zadržování srážkové vody v okolí budovy | 51kB |
B-GOV3 | Zachytávání srážkové vody na budově | 47kB |
B-GOV4 | Zajištění prevence proti živelním událostem | 45kB |
Do systému klimasken je možné vkládat a posléze hodnotit a analyzovat data za municipalitu (město, obec, městská část) nebo za budovu.
Zavřít PokračovatPro vytvoření vlastního hodnocení je nezbytné se do systému registrovat a po schválení administrátorem i přihlásit.
Nepřihlášený uživatel má méně práv a možností, jak využívat stránky.